Beschrijving
Voedingswaarde
Energie | 74,000 KJ |
Energie | 18,000 Kcal |
Vetten – | 0,200 g |
waarvan verzadigd | 0,000 g |
Koolhydraten | 2,400 g |
waarvan suikers | 1,900 g |
Eiwitten | 1,000 g |
Voedingsvezel | 1,500 g |
Zout | 0,550 g |
Gluten | Nee |
mosterd | Nee |
Selderij | Nee |
Soja | Nee |
Sulfiet | Nee |
Vis | Nee |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.