Beschrijving
Voedingswaarde
Energie | 112,000 KJ |
Energie | 27,000 Kcal |
Vetten – | 0,200 g |
waarvan verzadigd | 0,000 g |
Koolhydraten | 6,800 g |
waarvan suikers | 6,500 g |
Eiwitten | 1,200 g |
Voedingsvezel | 1,500 g |
Zout | 0,800 g |
Gluten | Nee |
mosterd | Ja |
Selderij | Nee |
Soja | Nee |
Sulfiet | Nee |
Vis | Nee |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.