Beschrijving
Voedingswaarde
Energie | 52,000 KJ |
Energie | 12,000 Kcal |
Vetten – | 0,300 g |
waarvan verzadigd | 0,000 g |
Koolhydraten | 1,000 g |
waarvan suikers | 0,800 g |
Eiwitten | 0,700 g |
Voedingsvezel | 1,500 g |
Zout | 0,500 g |
Gluten | Nee |
mosterd | Ja |
Selderij | Nee |
Soja | Nee |
Sulfiet | Nee |
Vis | Nee |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.