Beschrijving
Voedingswaarde
Energie | 110,000 KJ |
Energie | 26,000 Kcal |
Vetten – | 0,000 g |
waarvan verzadigd | 0,000 g |
Koolhydraten | 5,300 g |
waarvan suikers | 4,500 g |
Eiwitten | 0,600 g |
Voedingsvezel | 1,400 g |
Zout | 0,810 g |
Gluten | Nee |
mosterd | Ja |
Selderij | Nee |
Soja | Nee |
Sulfiet | Nee |
Vis | Nee |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.