Beschrijving
Voedingswaarde
Energie | 62,000 KJ |
Energie | 14,000 Kcal |
Vetten – | 0,000 g |
waarvan verzadigd | 0,000 g |
Koolhydraten | 0,200 g |
waarvan suikers | 0,200 g |
Eiwitten | 0,615 g |
Voedingsvezel | 1,200 g |
Zout | 0,880 g |
Gluten | Nee |
mosterd | Ja |
Selderij | Nee |
Soja | Nee |
Sulfiet | Nee |
Vis | Nee |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.