Beschrijving
Voedingswaarde
Energie | 55,000 KJ |
Energie | 13,000 Kcal |
Vetten – | 0,300 g |
waarvan verzadigd | 0,003 g |
Koolhydraten | 1,000 g |
waarvan suikers | 0,800 g |
Eiwitten | 1,100 g |
Voedingsvezel | 1,000 g |
Zout | 0,540 g |
Gluten | Nee |
mosterd | Nee |
Selderij | Nee |
Soja | Nee |
Sulfiet | Nee |
Vis | Nee |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.