Beschrijving
Voedingswaarde
Energie | 71,000 KJ |
Energie | 17,000 Kcal |
Vetten – | 0,400 g |
waarvan verzadigd | 0,011 g |
Koolhydraten | 1,100 g |
waarvan suikers | 0,900 g |
Eiwitten | 1,500 g |
Voedingsvezel | 1,500 g |
Zout | 0,250 g |
Gluten | Nee |
mosterd | Ja |
Selderij | Nee |
Soja | Nee |
Sulfiet | Nee |
Vis | Nee |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.