Beschrijving
Voedingswaarde
Energie | 90,000 KJ |
Energie | 21,000 Kcal |
Vetten – | 0,300 g |
waarvan verzadigd | 0,000 g |
Koolhydraten | 2,100 g |
waarvan suikers | 1,700 g |
Eiwitten | 1,100 g |
Voedingsvezel | 3,000 g |
Zout | 0,420 g |
Gluten | Nee |
mosterd | Nee |
Selderij | Nee |
Soja | Nee |
Sulfiet | Nee |
Vis | Nee |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.