Beschrijving
Voedingswaarde
Energie | 134,000 KJ |
Energie | 32,000 Kcal |
Vetten – | 0,200 g |
waarvan verzadigd | 0,200 g |
Koolhydraten | 5,300 g |
waarvan suikers | 5,300 g |
Eiwitten | 1,100 g |
Voedingsvezel | 2,500 g |
Zout | 0,480 g |
Gluten | Nee |
mosterd | Ja |
Selderij | Nee |
Soja | Nee |
Sulfiet | Ja |
Vis | Nee |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.