Beschrijving
Voedingswaarde
Energie | 161,000 KJ |
Energie | 39,000 Kcal |
Vetten – | 1,000 g |
waarvan verzadigd | 0,000 g |
Koolhydraten | 4,900 g |
waarvan suikers | 0,700 g |
Eiwitten | 1,700 g |
Voedingsvezel | 1,500 g |
Zout | 0,680 g |
Gluten | Ja |
mosterd | Ja |
Selderij | Nee |
Soja | Ja |
Sulfiet | Nee |
Vis | Nee |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.